Cisterny POMOT
Aktuální seznam všech produktů zde.
Technika Pomot
Základní technické parametry
Provedení:
T507/3 - 4000 l jednonápravová
T507/6 - 5000 l jednonápravová
T544/1 - 6700 l jednonápravová a dvounápravová
T544/3,2 - 8000 l jednonápravová a dvounápravová
T546/A - 10000 l jednonápravová, odpružená a dvounápravová
T546/1 - 13000 l dvounápravová
T546/2 - 16000 l dvounápravová
T550 - 18000 l dvounápravová
T520 - 20000 l dvounápravová třínapravová
T522 - 22000 l třínapravová
T525 - 25000 l třínapravová, hydraulické odpružení
T530 - 30000 l mechanické a hydraulické odpružení
Obchodní název stroje pro objednání POMOT
TECHNICKÉ PARAMETRY |
||
PROVEDENÍ | ||
---|---|---|
T507/3 | 4000 l | Jednonápravová |
T507/6 | 5000 l | Jednonápravová |
T544/1 | 6700 l | Jednonápravová |
T544 | 6700 l | Dvounápravová |
T544/3 | 8000 l | Jednonápravová |
T544/2 | 8000 l | Dvounápravová |
T546/A | 10000 l | Jednonápravová |
T546/A | 10000 l | Jednonápravová-odpružená |
T546 | 10000 l | Dvounápravová |
T546/1 | 13000 l | Dvounápravová |
T546/2 | 16000 l |
Dvounápravová |
T550 | 18000 l | Dvounápravová |
T520 | 20000 l | Dvounápravová |
T520 | 20000 l | Třínápravová |
T522 | 22000 l | Třínápravová |
T525 | 25000 l | Třínápravová |
T525 | 25000 l | Hydraulické odpružení |
T530 | 30000 l | Hydraulické odpružení/mechanické odpružení |
- Podrobnější informace ke každému typu - v hlavním katalogu POMOT
ZÁRUKY
- Záruka 12 měsíců.