(pro výběrová řízení, dle vyhl. 167/2013 EU)
| Značka | |
| Typ | |
| Varianta | |
| Verze | |
| Obchodní název | |
| Kategorie vozidla | |
| Schválení homologace EU |
* uvedeno na výrobním štítku
| Provozní hmotnost (kg) | 3600 |
| Max. hmotnost kontejneru s nákladem (kg) | 12000 |
| Celková hmotnost (kg) | 15600 |
| Délka kontejneru min./max. (mm) | 4400 / 4900 |
| Max. délka podvozku s kontejnerem (mm) | 6740 |
| Max. šířka podvozku s kontejnerem (mm) | 2550 |
| Výška roviny pro naložení kontejneru (mm) | 1065 |
| Počet náprav(ks) | 2 |
| Maximální rychlost (km/h) | 40 |
| Max. úhel vykládání (°) | 46 |
| Minimální výkon traktoru (KW/KM) | 70 |
| Výkon hydraulického čerpadla traktoru (l/min) | min. 50 |
| Požadovaný pracovní tlak (bar) | 200 |
| Pneumatiky v základní výbavě | 385/65R 22,5 |
Základní barevné provedení:
černošedá
AGROVO CZ s.r.o.
nam. 14. října 1307/2
Praha 5 – Smíchov
AGROVO CZ s.r.o.
747 51 Stěbořice 168
okr. Opava